Composição:
arroz, hidrolisado de isolato de proteína de soja, gorduras animais, hidrolisado de fígados de aves, sais minerais, polpa de beterraba, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína). fontes de proteínas: hidrolisado de isolato de proteína de soja, hidrolisado de fígados de aves. fonte de hidratos de carbono: arroz.
Aditivos (por kg): aditivos nutritivos: vitamina a: 27.000 ui, vitamina d3: 800 ui, e1 (ferro): 41 mg, e2 (iodo): 3,7 mg, e4 (cobre): 15 mg, e5 (manganês): 54 mg, e6 (zinco): 153 mg, e8 (selénio): 0,26 mg – aditivos tecnológicos: clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g – conservantes – antioxidantes.
Constituintes analíticos: proteína bruta: 23,0% – matéria gorda bruta: 12,0% – cinza bruta: 6,7% – fibra bruta: 1,1% – por kg: Ácidos gordos essenciais (ácido linoleico): 31,0 g – fósforo: 6,0 g.
DOG’S WEIGHT (kg) | BODY CONDITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
THIN | THIN | NORMAL | NORMAL | OVERWEIGHT | OVERWEIGHT | |
Grams | Cups | Grams | Cups | Grams | Cups | |
2 | 56 | 5/8 | 50 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4 | 95 | 1 + 1/8 | 84 | 1 | 72 | 7/8 |
6 | 129 | 1 + 4/8 | 113 | 1 + 3/8 | 98 | 1 + 1/8 |
8 | 160 | 1 + 7/8 | 141 | 1 + 5/8 | 121 | 1 + 4/8 |
10 | 189 | 2 + 2/8 | 166 | 2 | 144 | 1 + 6/8 |
15 | 256 | 3 | 225 | 2 + 5/8 | 195 | 2 + 3/8 |
20 | 318 | 3 + 6/8 | 280 | 3 + 3/8 | 241 | 2 + 7/8 |
25 | 375 | 4 + 4/8 | 330 | 3 + 7/8 | 285 | 3 + 3/8 |
30 | 431 | 5 + 1/8 | 379 | 4 + 4/8 | 327 | 3 + 7/8 |
35 | 483 | 5 + 6/8 | 425 | 5 | 367 | 4 + 3/8 |
40 | 534 | 6 + 3/8 | 470 | 5 + 5/8 | 406 | 4 + 7/8 |
45 | 584 | 7 | 513 | 6 + 1/8 | 443 | 5 + 2/8 |
50 | 631 | 7 + 4/8 | 556 | 6 + 5/8 | 480 | 5 + 6/8 |
55 | 678 | 8 + 1/8 | 597 | 7 + 1/8 | 515 | 6 + 1/8 |
60 | 724 | 8 + 5/8 | 637 | 7 + 5/8 | 550 | 6 + 4/8 |
70 | 813 | 9 + 5/8 | 715 | 8 + 4/8 | 618 | 7 + 3/8 |
80 | 898 | 10 + 6/8 | 791 | 9 + 3/8 | 683 | 8 + 1/8 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.