Composição:
proteínas de aves de capoeira desidratadas, cevada, proteínas animais hidrolisadas, glúten de trigo*, glúten de milho, fibras vegetais, gorduras animais, polpa de beterraba, mandioca (tapioca), óleo de peixe, cascas e sementes de psyllium, fruto-oligossacarídeos, sais minerais, farinha de tagetes. fontes de hidratos de carbono: cevada (20,5%), mandioca (tapioca) (5%).
Aditivos (por kg): aditivos nutritivos: vitamina a: 15.500 ui, vitamina d3: 1.000 ui, ferro (3b103): 33 mg, iodo (3b201, 3b202): 3,4 mg, cobre (3b405, 3b406): 10 mg, manganês (3b502, 3b504): 43 mg, zinco (3b603, 3b605, 3b606): 125 mg, selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg – conservantes – antioxidantes.
Constituintes analíticos: proteína bruta: 37,0% – fibra bruta: 6,5% – matéria gorda bruta: 12,0% – cinza bruta: 5,3% – amido: 19,1% – açúcares totais: 0,55% – Ácidos gordos essenciais: 2,07%.
Peso do cão (kg) | Magro | – | Normal | – | Excesso de peso | – |
---|---|---|---|---|---|---|
– | (g) | Copo | (g) | Copo | (g) | Copo |
2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 46 | 4/8 |
4 | 103 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | 78 | 7/8 |
6 | 139 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 |
8 | 173 | 1 + 7/8 | 152 | 1 + 5/8 | 131 | 1 + 3/8 |
10 | 205 | 2 + 2/8 | 180 | 2 | 155 | 1 + 5/8 |
15 | 277 | 3 | 244 | 2 + 5/8 | 211 | 2 + 2/8 |
20 | 344 | 3 + 6/8 | 303 | 3 + 2/8 | 261 | 2 + 7/8 |
25 | 407 | 4 + 3/8 | 358 | 3 + 7/8 | 309 | 3 + 3/8 |
30 | 466 | 5 | 410 | 4 + 3/8 | 354 | 3 + 7/8 |
35 | 523 | 5 + 5/8 | 461 | 5 | 398 | 4 + 2/8 |
40 | 578 | 6 + 2/8 | 509 | 5 + 4/8 | 440 | 4 + 6/8 |
45 | 632 | 6 + 7/8 | 556 | 6 | 480 | 5 + 2/8 |
50 | 684 | 7 + 3/8 | 602 | 6 + 4/8 | 520 | 5 + 5/8 |
55 | 735 | 8 | 646 | 7 | 558 | 6 |
60 | 784 | 8 + 4/8 | 690 | 7 + 4/8 | 596 | 6 + 4/8 |
70 | 880 | 9 + 4/8 | 775 | 8 + 3/8 | 669 | 7 + 2/8 |
80 | 973 | 10 + 4/8 | 856 | 9 + 2/8 | 739 | 8 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.