Benefícios:
-
promove a hidratação
A ingestão de água é essencial para a saúde urinária do gato. Os alimentos húmidos são formulados para que o seu gato ingira naturalmente mais água. A formulação com elevado teor proteico também estimula a ingestão de água, o que é muito benéfico para o animal.
-
promove a saúde urinária
Ao ingerir mais água, a concentração de minerais na urina do seu gato diminuirá, reduzindo assim o risco de inflamação e de formação de cristais no trato urinário.
-
melhora o efeito de saciedade
Graças à sua elevada quantidade de água, o nosso alimento irá promover a saciedade, evitando assim que o gato tenha fome e que peça mais comida. Este efeito de saciedade previne a sobre alimentação e mantém o seu gato numa condição corporal óptima.
9% INGREDIENTES DE ORIGEM VEGETAL – SEM GLÚTEN – SEM CEREAIS
87% INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL – PORCO, AVES, SALMÃO
Composição:
Carnes e subprodutos animais, subprodutos de origem vegetal, extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras, substâncias minerais, açúcares.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 79,5 % |
Proteína | 11 % |
Gordura | 4,5 % |
Minerais | 2,1 % |
Celulose Bruta | 0,8 % |
ENA* | 2,1 % |
Cálcio | 0,22 % |
Fósforo | 0,15 % |
Sodio | 0,30 % |
Potássio | 0,23 % |
Magnésio | 0,014 % |
Ómega-6 | 0,85 % |
Ómega-3 | 0,28 % |
EM** calculada | 93 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 81 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
---|---|
Bentonite | 900 mg/kg |
ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 29.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 150 UI/kg |
Vitamina E | 130 mg/kg |
Vitamina B1 (tiamina) | 5 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 3 mg/kg |
Vitamina B3 (PP, niacina, ác. nicotínico) | 45 mg/kg |
Vitamina B5 (ác. pantoténico) | 8 mg/kg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,7 mg/kg |
Vitamina B8 (biotina, vitamina H) | 0,06 mg/kg |
Vitamina B9 (ác. fólico) | 0,8 mg/kg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0,03 mg/kg |
Colina | 1.300 mg/kg |
Taurina | 1.200 mg/kg |
Cobre | 2,6 mg/kg |
Ferro | 60 mg/kg |
Iodo | 1,5 mg/kg |
Manganésio | 5 mg/kg |
Selénio | 0,4 mg/kg |
Zinco | 35 mg/kg |
Os nossos Pedaços com molho são um alimento completo que pode ser utilizado sozinho ou em conjunto com os croquetes VETERINARY HPM® Urology Cat 1, 2 ou 3. A quantidade de alimento a dar dependerá do peso do gato e da sua decisão em dar-lhe uma alimentação exclusivamente húmida ou combinada com alimento seco.
Se der ao seu gato uma alimentação 100% húmida, deve consultar a seguinte tabela de dosagem:
PESO CORPORAL (KG) | PEDAÇOS COM MOLHO (saqueta/dia) |
||
---|---|---|---|
EXCESSO DE PESO | NORMAL* | ABAIXO DO PESO | |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1,5 | 1,5 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2,5 |
5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
6 | 3 | 3 | 3,5 |
7 | 3,5 | 4 | 4 |
8 | 4 | 4,5 | 5 |
9 | 4,5 | 5 | 5,5 |
10 | 5 | 5,5 | 6 |
A alimentação mista também é possível, combinando os alimentos VETERINARY HPM® Urology secos e húmidos. Propomos o fornecimento de aproximadamente 50% dos requisitos energéticos em alimento húmido e 50% em alimento seco, mas todas as combinações são possíveis, dependendo de cada caso individual.
COMBINADA COM ALIMENTO SECO VETERINARY HPM® UROLOGY 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PESO CORPORAL (KG) | EXCESSO DE PESO | NORMAL* | ABAIXO DO PESO | |||
PEDAÇOS COM MOLHO (saqueta/dia) | CROQUETES (g/dia) | PEDAÇOS COM MOLHO (saqueta/dia) | CROQUETES (g/dia) | PEDAÇOS COM MOLHO (saqueta/dia) | CROQUETES (g/dia) | |
2 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 | 1 | 15 |
4 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 30 |
5 | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 45 |
6 | 2 | 40 | 1 | 45 | 1 | 55 |
7 | 2 | 50 | 2 | 35 | 2 | 45 |
8 | 2 | 35 | 2 | 45 | 2 | 55 |
9 | 2 | 45 | 2 | 60 | 2 | 70 |
10 | 2 | 55 | 2 | 70 | 2 | 80 |
COMBINADA COM ALIMENTO SECO VETERINARY HPM® UROLOGY 2 OU 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PESO CORPORAL (KG) | EXCESSO DE PESO | NORMAL* | ABAIXO DO PESO | |||
PEDAÇOS COM MOLHO (saqueta/dia) | CROQUETES (g/dia) | PEDAÇOS COM MOLHO (saqueta/dia) | CROQUETES (g/dia) | PEDAÇOS COM MOLHO (saqueta/dia) | CROQUETES (g/dia) | |
2 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 | 1 | 15 |
4 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 30 |
5 | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 45 |
6 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 55 |
7 | 1 | 50 | 2 | 40 | 2 | 45 |
8 | 2 | 40 | 2 | 50 | 2 | 60 |
9 | 2 | 50 | 2 | 60 | 2 | 75 |
10 | 2 | 60 | 2 | 75 | 2 | 85 |
* Gato adulto esterilizado de interior com peso corporal óptimo
Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça do gato. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.