Benefícios:
- Reforço da vitalidade
- Reforço da palatabilidade
- Teor energético adaptado
Composição:
milho, arroz, proteínas de aves desidratadas, gorduras animais, farinha de milho, glúten de milho, isolado de proteína vegetal*, hidrolisado de proteínas animais, polpa de beterraba, óleo de soja, sais minerais, óleo de peixe, leveduras e produtos semelhantes, fruto-oligossacarídeos, óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina A: 22.000UI, Vitamina D3: 1.000UI, E1 (Ferro): 44mg, E2 (Iodo): 4,4mg, E4 (Cobre): 13mg, E5 (Manganês): 57mg, E6 (Zinco): 140mg, E8 (Selénio): 0,07mg, L-carnitina: 50mg – Aditivos sensoriais: Extrato de chá (fonte de polifenóis): 150mg – Conservantes – Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína bruta: 27,0% – Matéria gorda bruta: 16,0% – Cinza bruta: 4,9% – Fibra bruta: 1,5%.
*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.
Dose recomendada:
Peso do cão | Baixo nível de atividade | Atividade moderada | Elevada atividade |
---|---|---|---|
2 kg | 40 g (4/8 copo medidor) | 47 g (4/8 copo medidor) | 53 g (5/8 copo medidor) |
3 kg | 54 g (5/8 copo medidor) | 63 g (6/8 copo medidor) | 72 g (6/8 copo medidor) |
4 kg | 68 g (6/8 copo medidor) | 78 g (7/8 copo medidor) | 89 g (1 copo medidor) |
5 kg | 80 g (7/8 copo medidor) | 93 g (1 copo medidor) | 105 g (1+1/8 copo medidor) |
6 kg | 92 g (1 copo medidor) | 106 g (1+1/8 copo medidor) | 121 g (1+3/8 copo medidor) |
7 kg | 103 g (1+1/8 copo medidor) | 119 g (1+2/8 copo medidor) | 135 g (1+4/8 copo medidor) |
8 kg | 114 g (1+2/8 copo medidor) | 132 g (1+4/8 copo medidor) | 150 g (1+5/8 copo medidor) |
9 kg | 124 g (1+3/8 copo medidor) | 144 g (1+5/8 copo medidor) | 163 g (1+6/8 copo medidor) |
10 kg | 134 g (1+4/8 copo medidor) | 156 g (1+6/8 copo medidor) | 177 g (2 copos medidor) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.