Composição: proteínas de aves desidratadas, arroz, milho, farinha de trigo, gorduras animais, farinha de milho, isolado de proteína vegetal*, trigo, polpa de beterraba, hidrolisado de proteínas animais, óleo de peixe, sais minerais, óleo de soja, leveduras e produtos semelhantes, tegumento e sementes de psyllium, fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), óleo de borragem, extrato de flor de tagete (fonte de luteína).
Aditivos (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina A: 22.000UI, Vitamina D3: 1.000UI, E1 (Ferro): 43mg, E2 (Iodo): 4,3mg, E4 (Cobre): 13mg, E5 (Manganésio): 56mg, E6 (Zinco): 134mg, E8 (Selénio): 0,07mg – Aditivos sensoriais: Extrato de chá (fonte de polifenóis): 150mg – Conservantes – Antioxidantes.
Constituintes analíticos: Proteína bruta: 25,0% – Matéria gorda bruta: 14,0% – Cinza bruta: 5,2% – Fibra bruta: 1,6% – EPA/DHA: 4g/kg.
*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.
Peso do cão | De interior – Baixo nível de atividade | Atividade normal | Elevada atividade |
---|---|---|---|
11 kg | 149 g (1+4/8 copos medidor) | 173 g (1+6/8 copos medidor) | 196 g (2 copos medidor) |
12 kg | 159 g (1+5/8 copos medidor) | 185 g (1+7/8 copos medidor) | 210 g (2+2/8 copos medidor) |
14 kg | 179 g (1+7/8 copos medidor) | 207 g (2+1/8 copos medidor) | 235 g (2+4/8 copos medidor |
16 kg | 198 g (2+1/8 copos medidor) | 229 g (2+3/8 copos medidor) | 260 g (2+6/8 copos medidor) |
18 kg | 216 g (2+2/8 copos medidor) | 250 g (2+5/8 copos medidor) | 284 g (3 copos medidor) |
20 kg | 234 g (2+4/8 copos medidor) | 271 g (2+7/8 copos medidor) | 308 g (3+2/8 copos medidor) |
22 kg | 251 g (2+5/8 copos medidor) | 291 g (3 copos medidor) | 330 g (3+4/8 copos medidor) |
24 kg | 268 g (2+6/8 copos medidor) | 310 g (3+2/8 copos medidor) | 353 g (3+5/8 copos medidor) |
25 kg | 276 g (2+7/8 copos medidor) | 320 g (3+3/8 copos medidor) | 364 g (3+6/8 copos medidor) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.