Os cães são carnívoros independentemente do seu estado de saúde. A gama terapêutica VETERINARY HPM baseia-se numa formulação com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono (HP-LC), em que 90% da proteína é de origem animal.
Composição:
Fécula de batata1, Proteína de insecto desidratada2 (Tenebrio m.) (29.5%), Gorduras animais, Substâncias minerais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas2, Semente de linho, Polpa de beterraba, Lenhinocelulose, Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Lactobacillus.
1 fontes de hidratos de carbono
2 fontes de proteína
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 24 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 96/04 |
Gordura | 18 % |
Minerais | 7 % |
Celulose Bruta | 5,5 % |
ENA* | 36,5 % |
Amido | 30 % |
Cálcio | 0,9 % |
Fósforo | 0,7 % |
Sódio | 0,4 % |
Metionina + Cisteína | 1 % |
Ómega-6 | 3,3 % |
Ómega-3 | 0,7 % |
EM** calculada | 370 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 392 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA) | ||
---|---|---|---|
EXCESSO DE PESO | NORMAL* | ABAIXO DO PESO | |
3 | 70 | 90 | 95 |
5 | 100 | 125 | 135 |
8 | 135 | 170 | 185 |
10 | 155 | 195 | 215 |
15 | 205 | 255 | 280 |
20 | 250 | 310 | 340 |
25 | 290 | 360 | 395 |
30 | 325 | 410 | 450 |
40 | 395 | 495 | 545 |
60 | 520 | 645 | 710 |
*Cão adulto com peso corporal óptimo e actividade física normal
A dose diária é baseada no peso atual do cão, e deve ser ajustada todos os meses. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.