O ADVANCE VETERINARY DIETS GASTROENTERIC é um alimento dietético completo e equilibrado para cachorros com mais de 14 semanas de idade e cães adultos, elaborado com ingredientes facilmente digeríveis, com baixo teor de fibra e um maior teor de sódio e potássio, para ajudar a reduzir determinadas alterações gastrointestinais e para casos de insuficiência pancreática exócrina.
Benefícios:
- com proteína de frango para facilitar a digestão
- a alta digestibilidade do arroz ajuda a reduzir o volume das fezes
- alimento saboroso para estimular o apetite
- favorecem o desenvolvimento da flora intestinal benéfica
Dose diária recomendada:
ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE HÚMIDA
PESO DE ADULTO | ADULTO | CACHORRO >14 SEMANAS |
SAQUETAS /DIA | SAQUETAS /DIA | |
2 – 5 kg | 1,5 – 2,5 | 2 – 4 |
6 – 10 kg | 3 – 4,5 | 4 – 6 |
11 – 15 kg | 4,5 – 6 | 5 – 8 |
16 – 20 kg | 6 – 7 | 8 – 10 |
21 – 30 kg | 7,5 – 9,5 | 10 – 13 |
31 – 40 kg | 10 – 12 | 13 – 16 |
41 – 50 kg | 12,5 – 14,5 | 16 – 19 |
ALIMENTAÇÃO MISTA (Alimento húmido seco Advance Veterinary Diets Gastroenteric)
Alimento húmido | + | Alimento SECO | Alimento SECO | |
PESO DE ADULTO | ADULTO | CACHORRO >14 SEMANAS | ||
Saquetas/Dia | g/dia | g/dia | ||
2 – 5 kg | 1 | + | 10 – 50 g | 20 – 75 g |
6 – 10 kg | 1 | + | 65 – 105 g | 90 – 150 g |
11 – 15 kg | 1 | + | 120 – 155 g | 160 – 210 g |
16 – 20 kg | 1 | + | 165 – 205 g | 220 – 265 g |
21 – 30 kg | 2 | + | 180 – 255 g | 230 – 345 g |
31 – 40 kg | 2 | + | 260 – 330 g | 345 – 440 g |
41 – 50 kg | 2 | + | 340 – 405 g | 430 – 525 g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.