Benefícios:
– Ótima Digestão derivada da presença de cereais integrais.
– Músculos Fortes pelas proteínas de elevada qualidade.
– Dentes e Ossos Saudáveis devido ao equilíbrio teor de cálcio, fósforo e vitaminas D.
– Reforço da Pele e da Pelagem pela incorporação do ácido linoleico.
Cereais (entre outros trigo integral, milho), carnes e subprodutos animais (frango, porco), subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, substâncias minerais.
Constituintes analíticios: | |
Proteína | 24% |
Matéria gorda bruta | 13% |
Fibra bruta | 3% |
Matéria inorgânica | 8% |
Aditivos nutritivos: | |
Vitamina A | 24.000 IU |
Vitamina D3 | 1.600 IU |
Vitamina E | 75 mg |
Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
Iodeto de potássio | 1,7 mg |
Sulfato de cobre pentahidrato | 30 mg |
Sulfato de managanês monohidratado | 112 mg |
Sulfato de zinco monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
Selenito de sódio (Se: 0,15 mg) | 0,22 mg |
Guia de nutrição (g/dia): |
||
Peso | Ração diária | |
1 – 5 kg | 25 – 90 g | |
5 – 10 kg | 90 – 150 g | |
10 – 25 kg | 150 – 295 g | |
25 – 45 kg | 295 – 460 g | |
45 – 70 kg | 460 – 640 g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.